SRT 시간표를 말씀드리겠습니다. 경부선과 호남선의 상행, 하행 시간표와 주말 운행 시간표를 정리하였습니다. 2023년 8월에 새로 공지한 시간표로, 운행일은 2023년 9월부터라고 합니다. 추석 등과 같은 명절 기차표 예매 시에도 참고하시면 좋을 것 같습니다.
Table of Contents
1. SRT 시간표 -주말 및 경부선 하행&상행

SRT 시간표가 2023년 8월 11일에 새로 올라왔습니다. SRT는 분기 또는 반기, 더 길게는 1년 단위로 시간표를 업데이트하여 공지합니다. 이번에 발표한 내용은 SRT 노선 확대 소식(전라선, 경전선, 동해선)과 함께 주말 운행 횟수도 늘어났다는 것입니다. 주말 운행 열차는 경부선 하행선 및 상행선 열차입니다. 이러한 변화에 따라 경부선과 호남선의 운행 시간도 조정되었으며, 새로 공지한 시간표는 2023년 9월 1일부터 운행된다고 합니다. 추석 연휴와 같은 명절 기차 표를 예매하실 때도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 본 페이지에서는 주말 운행 시간표와 함께, 경부선 및 호남선 상행 및 하행 전체 시간 표를 정리하였습니다.
더불어 다음 글에서는 SRT 노선 확대 소식(전라선, 경전선, 동해선)에 대한 내용을 정리하였으니 함께 참고하시길 바랍니다.
▌SRT 시간표-주말(금, 토, 일) 운행 열차
다음은 금요일, 토요일, 일요일 등 주말에 운행하는 10개 열차의 시간표입니다. 보시는 것처럼 열차번호 끝자리가 홀수이면 하행, 짝수이면 상행입니다. 특히 주말 승차권은 매진이 더 잘되기 때문에 주말 운행 횟수가 늘어났다는 것은 반가운 소식인 것 같습니다.
| 경부선 하행 | 운행 시간 | 경부선 상행 | 운행시간 | ||
| 수서 출발 | 부산 도착 | 부산 출발 | 수서 도착 | ||
| 305 | 6:30 | 9:05 | 314 | 8:00 | 10:35 |
| 329 | 12:10 | 14:45 | 322 | 9:40 | 11:57 |
| 351 | 16:40 | 19:08 | 350 | 15:55 | 18:18 |
| 363 | 19:00 | 21:29 | 358 | 17:45 | 20:19 |
| 367 | 19:30 | 21:58 | 364 | 19:35 | 22:10 |
▌SRT 시간표-경부선 하행
다음은 경부선 하행선에 대한 SRT 시간표입니다. 수서역에서 동탄역, 평택 지제역을 거쳐 부산역에 도착하는 노선입니다. 앞서 안내해드린 금요일부터 일요일까지 운행하는 주말 운행 여차도 함께 확인하실 수 있습니다.
| 열차 | 수서 | 동탄 | 평택 | 천안 | 오송 | 대전 | 김천 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 | 운행일 |
| 번호 | 지제 | 아산 | 구미 | ||||||||||
| 301 | 5:30 | 5:47 | 6:11 | 6:30 | 7:13 | 7:31 | 7:44 | 8:05 | 매일 | ||||
| 303 | 6:00 | 6:22 | 6:35 | 7:00 | 7:43 | 8:07 | 8:29 | 매일 | |||||
| 305 | 6:30 | 6:47 | 7:11 | 7:30 | 8:13 | 8:31 | 8:44 | 9:05 | 금토일 | ||||
| 307 | 6:54 | 7:11 | 7:29 | 7:54 | 8:18 | 8:43 | 9:01 | 9:29 | 매일 | ||||
| 309 | 7:05 | 7:23 | 7:33 | 7:45 | 7:58 | 8:16 | 8:59 | 9:23 | 9:45 | 매일 | |||
| 311 | 7:25 | 7:43 | 8:07 | 8:26 | 9:09 | 9:27 | 9:55 | 매일 | |||||
| 313 | 8:00 | 8:23 | 8:54 | 9:36 | 9:45 | 10:11 | 10:33 | 매일 | |||||
| 315 | 8:05 | 8:22 | 8:32 | 8:45 | 8:57 | 9:15 | 9:59 | 10:17 | 10:30 | 10:51 | 매일 | ||
| 317 | 9:00 | 9:47 | 10:30 | 11:10 | 매일 | ||||||||
| 319 | 9:05 | 9:23 | 9:41 | 10:06 | 10:48 | 10:57 | 11:17 | 11:29 | 11:51 | 매일 | |||
| 321 | 9:20 | 9:42 | 10:00 | 10:19 | 10:43 | 11:08 | 11:26 | 11:39 | 12:00 | 매일 | |||
| 323 | 10:00 | 10:29 | 10:41 | 10:59 | 11:42 | 12:06 | 12:28 | 매일 | |||||
| 325 | 10:30 | 10:47 | 11:05 | 11:31 | 11:55 | 12:19 | 13:00 | 매일 | |||||
| 327 | 10:50 | 11:19 | 11:31 | 11:49 | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:25 | 매일 | ||||
| 329 | 12:04 | 12:21 | 12:31 | 12:44 | 13:09 | 13:33 | 13:57 | 14:17 | 14:45 | 금토일 | |||
| 331 | 12:28 | 12:50 | 13:02 | 13:27 | 14:10 | 14:35 | 14:56 | 매일 | |||||
| 333 | 12:50 | 13:08 | 13:45 | 14:27 | 14:36 | 15:17 | 매일 | ||||||
| 335 | 13:00 | 13:22 | 13:34 | 13:59 | 14:23 | 14:48 | 15:06 | 15:34 | 매일 | ||||
| 337 | 13:30 | 13:47 | 14:05 | 14:17 | 14:35 | 15:18 | 15:43 | 16:05 | 매일 | ||||
| 339 | 13:55 | 14:44 | 15:27 | 15:45 | 통과 | 16:13 | 매일 | ||||||
| 341 | 14:30 | 14:52 | 15:04 | 15:29 | 16:12 | 16:37 | 16:58 | 매일 | |||||
| 343 | 15:05 | 15:34 | 15:59 | 16:23 | 16:47 | 17:12 | 17:33 | 매일 | |||||
| 345 | 15:29 | 15:46 | 15:56 | 16:14 | 16:33 | 17:16 | 17:35 | 18:03 | 매일 | ||||
| 347 | 15:56 | 16:14 | 16:51 | 17:33 | 17:43 | 18:08 | 18:30 | 매일 | |||||
| 349 | 16:21 | 16:50 | 17:17 | 18:00 | 18:19 | 18:47 | 매일 | ||||||
| 351 | 16:34 | 16:52 | 17:02 | 17:34 | 17:58 | 18:22 | 18:47 | 19:08 | 금토일 | ||||
| 353 | 16:53 | 17:10 | 17:20 | 17:39 | 17:58 | 18:42 | 통과 | 19:06 | 19:28 | 매일 | |||
| 355 | 17:30 | 18:19 | 19:01 | 19:10 | 19:29 | 19:42 | 20:03 | 매일 | |||||
| 357 | 18:00 | 18:28 | 18:53 | 19:36 | 19:55 | 20:07 | 20:29 | 매일 | |||||
| 359 | 18:24 | 18:42 | 18:59 | 19:11 | 19:30 | 20:13 | 20:31 | 20:44 | 21:05 | 매일 | |||
| 361 | 18:37 | 18:55 | 19:05 | 19:18 | 19:43 | 20:07 | 20:31 | 20:50 | 21:02 | 21:24 | 매일 | ||
| 363 | 19:00 | 19:17 | 19:35 | 20:00 | 20:24 | 20:49 | 21:29 | 금토일 | |||||
| 365 | 19:16 | 19:33 | 19:43 | 20:15 | 20:58 | 21:23 | 21:44 | 매일 | |||||
| 367 | 19:25 | 19:43 | 19:53 | 20:11 | 20:29 | 21:12 | 21:30 | 21:58 | 금토일 | ||||
| 369 | 20:00 | 20:30 | 20:54 | 21:37 | 22:01 | 22:23 | 매일 | ||||||
| 371 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:39 | 22:03 | 22:27 | 22:46 | 23:14 | 매일 | ||
| 373 | 21:00 | 21:17 | 21:35 | 22:00 | 22:43 | 23:07 | 23:29 | 매일 | |||||
| 375 | 21:28 | 21:50 | 22:08 | 22:27 | 23:10 | 23:35 | 23:56 | 매일 | |||||
| 377 | 22:00 | 22:17 | 22:54 | 23:18 | 23:43 | 0:23 | 매일 | ||||||
| 379 | 22:40 | 22:57 | 23:15 | 23:26 | 23:44 | 0:27 | 1:07 | 매일 |
▌SRT 시간표-경부선 상행
다음은 경부선 상행선에 대한 SRT 시간표입니다. 부산역에서 출발하여 울산역을 거쳐 수서 수서역에 도착하는 노선입니다. 마찬가지로 금요일, 토요일, 일요일에 운행하는 열차도 함께 확인하실 수 있 습니다.
| 열차 | 부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천 | 대전 | 오송 | 천안 | 평택 | 동탄 | 수서 | 운행일 |
| 번호 | 구미 | 아산 | 지제 | ||||||||||
| 302 | 5:00 | 5:23 | 5:48 | 6:30 | 6:54 | 7:06 | 7:17 | 7:34 | 매일 | ||||
| 304 | 5:35 | 6:03 | 6:22 | 7:04 | 7:21 | 7:41 | 7:52 | 8:08 | 매일 | ||||
| 306 | 5:50 | 6:13 | 6:38 | 6:47 | 7:10 | 7:34 | 7:52 | 8:05 | 8:24 | 8:41 | 매일 | ||
| 308 | 6:55 | 7:23 | 7:42 | 8:05 | 8:29 | 8:47 | 9:07 | 9:29 | 매일 | ||||
| 310 | 7:07 | 7:30 | 7:42 | 8:01 | 8:10 | 8:33 | 8:57 | 9:15 | 9:28 | 9:41 | 10:03 | 매일 | |
| 312 | 7:35 | 7:58 | 8:10 | 8:29 | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 | 10:17 | 매일 | |||
| 314 | 8:00 | 통과 | 8:29 | 8:53 | 9:35 | 9:53 | 10:13 | 10:24 | 10:41 | 금토일 | |||
| 316 | 8:28 | 8:51 | 9:16 | 9:58 | 10:15 | 통과 | 10:35 | 10:57 | 매일 | ||||
| 318 | 9:00 | 9:30 | 9:49 | 10:31 | 11:07 | 11:24 | 매일 | ||||||
| 320 | 9:15 | 9:38 | 10:03 | 10:45 | 통과 | 11:10 | 11:24 | 11:35 | 11:52 | 매일 | |||
| 322 | 9:33 | 10:21 | 11:03 | 11:34 | 11:45 | 12:02 | 금토일 | ||||||
| 324 | 10:15 | 10:43 | 11:02 | 11:45 | 12:02 | 12:22 | 12:44 | 매일 | |||||
| 326 | 10:30 | 10:54 | 11:07 | 11:27 | 11:50 | 12:15 | 12:39 | 13:07 | 매일 | ||||
| 328 | 10:48 | 11:11 | 11:36 | 12:19 | 12:36 | 12:49 | 13:08 | 13:25 | 매일 | ||||
| 330 | 12:10 | 12:34 | 12:47 | 13:06 | 13:29 | 13:53 | 14:17 | 14:30 | 14:52 | 매일 | |||
| 332 | 12:40 | 13:03 | 13:28 | 13:51 | 14:15 | 14:33 | 14:58 | 15:15 | 매일 | ||||
| 334 | 12:51 | 13:19 | 13:38 | 13:47 | 14:29 | 14:53 | 15:22 | 매일 | |||||
| 336 | 13:35 | 13:58 | 14:23 | 15:05 | 15:29 | 15:47 | 16:04 | 매일 | |||||
| 338 | 13:45 | 14:27 | 15:09 | 15:26 | 15:47 | 16:09 | 매일 | ||||||
| 340 | 14:10 | 14:33 | 14:58 | 15:21 | 15:45 | 16:10 | 16:29 | 16:46 | 매일 | ||||
| 342 | 14:25 | 14:48 | 15:00 | 15:18 | 16:01 | 16:19 | 16:39 | 통과 | 17:01 | 매일 | |||
| 344 | 14:54 | 15:35 | 15:44 | 16:26 | 17:02 | 17:19 | 매일 | ||||||
| 346 | 15:30 | 15:53 | 16:18 | 17:00 | 17:17 | 17:54 | 매일 | ||||||
| 348 | 15:40 | 16:22 | 16:45 | 17:09 | 17:33 | 17:54 | 18:11 | 매일 | |||||
| 350 | 15:55 | 16:37 | 17:19 | 17:43 | 18:02 | 18:19 | 금토일 | ||||||
| 352 | 16:00 | 16:23 | 16:35 | 16:53 | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:20 | 18:31 | 18:48 | 매일 | ||
| 354 | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:37 | 18:20 | 18:44 | 18:58 | 19:09 | 19:26 | 매일 | |||
| 356 | 17:30 | 17:53 | 18:18 | 18:41 | 19:06 | 19:41 | 19:58 | 매일 | |||||
| 358 | 17:40 | 18:08 | 18:32 | 19:14 | 19:31 | 19:44 | 19:57 | 20:08 | 20:25 | 금토일 | |||
| 360 | 18:12 | 통과 | 18:40 | 18:59 | 19:22 | 19:46 | 통과 | 20:12 | 20:30 | 20:47 | 매일 | ||
| 362 | 18:52 | 19:15 | 19:27 | 19:46 | 20:28 | 20:46 | 21:12 | 21:29 | 매일 | ||||
| 364 | 19:28 | 19:51 | 20:23 | 21:05 | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 금토일 | ||||
| 366 | 20:00 | 20:41 | 21:23 | 21:40 | 22:00 | 22:11 | 22:28 | 매일 | |||||
| 368 | 20:16 | 20:39 | 21:04 | 21:27 | 21:51 | 22:16 | 22:45 | 매일 | |||||
| 370 | 20:31 | 20:54 | 21:06 | 21:24 | 22:06 | 22:24 | 22:44 | 22:55 | 23:12 | 매일 | |||
| 372 | 20:50 | 21:13 | 21:38 | 22:20 | 22:44 | 23:03 | 23:20 | 매일 | |||||
| 374 | 21:20 | 21:43 | 22:09 | 22:52 | 23:39 | 매일 | |||||||
| 376 | 21:50 | 22:13 | 22:38 | 23:20 | 23:37 | 0:03 | 0:20 | 매일 | |||||
| 378 | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 | 0:05 | 0:23 | 0:48 | 1:05 | 매일 | |||
| 380 | 23:00 | 23:23 | 23:48 | 0:30 | 1:17 | 매일 |
2. SRT 시간표 -호남선 하행&상행
다음으로 호남선 하행선, 사행선에 대한 SRT 시간표를 살펴보겠습니다.
▌SRT 시간표-호남선 하행
먼저 호남선 하행선에 대한 SRT 시간표입니다. 수서역에서 출발하여 동탄역, 평택 지제역, 오송역, 광주 송정역 등을 지나 목표역에 도착하는 노선입니다.
| 열차 | 수서 | 동탄 | 평택 | 천안 | 오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주 | 나주 | 목포 |
| 번호 | 지제 | 아산 | 송정 | ||||||||
| 651 | 5:08 | 5:44 | 6:13 | 6:30 | 6:51 | 7:01 | 7:28 | ||||
| 601 | 5:39 | 5:56 | 6:14 | 6:38 | 6:57 | 7:28 | |||||
| 653 | 6:40 | 6:57 | 7:06 | 7:19 | 7:31 | 8:00 | 8:17 | 8:38 | 8:48 | 9:15 | |
| 603 | 7:40 | 8:01 | 8:45 | 9:15 | |||||||
| 605 | 8:30 | 8:48 | 8:58 | 9:17 | 9:34 | 9:53 | 10:10 | 10:29 | |||
| 655 | 9:40 | 9:57 | 10:06 | 10:19 | 10:31 | 11:00 | 11:32 | 11:42 | 12:09 | ||
| 607 | 10:20 | 10:37 | 10:47 | 11:00 | 11:12 | 11:29 | 11:48 | 12:18 | |||
| 657 | 11:00 | 11:29 | 12:06 | 12:23 | 12:44 | 12:54 | 13:21 | ||||
| 609 | 12:20 | 12:49 | 13:13 | 13:32 | 14:03 | ||||||
| 659 | 13:10 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:25 | 14:57 | 15:07 | 15:34 | |||
| 611 | 14:09 | 14:26 | 14:51 | 15:20 | 15:37 | 15:57 | |||||
| 613 | 15:20 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | 16:23 | 16:42 | 17:13 | ||||
| 661 | 16:11 | 16:29 | 17:06 | 17:25 | 17:57 | 18:07 | 18:34 | ||||
| 663 | 17:10 | 17:27 | 17:52 | 18:21 | 18:38 | 18:59 | 19:09 | 19:36 | |||
| 615 | 18:05 | 18:22 | 18:40 | 19:05 | 19:24 | 19:54 | |||||
| 665 | 19:08 | 19:26 | 19:36 | 19:56 | 20:13 | 20:32 | 20:49 | 21:10 | 21:20 | 21:47 | |
| 617 | 19:40 | 19:58 | 20:23 | 20:52 | 21:09 | 21:28 | |||||
| 667 | 21:08 | 21:26 | 21:44 | 22:08 | 22:27 | 22:59 | 23:09 | 23:36 | |||
| 619 | 22:20 | 22:41 | 23:01 | 23:30 | 23:47 | 0:06 | |||||
| 621 | 22:55 | 23:13 | 23:23 | 23:35 | 0:12 | 0:42 |
▌SRT 시간표-호남선 상행
다음 하단은 호남선 상행선에 대한 SRT 시간표입니다. 반대로 목표역에서 출발해 나주역과 광주 송정역, 정읍역, 익산역, 공주역, 오송역, 천안 아산역, 평택 지제역, 동탄역 순으로 이동해 수서역에 도착 하는 노선입니다.
| 열차 | 목포 | 나주 | 광주 | 정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안 | 평택 | 동탄 | 수서 |
| 번호 | 송정 | 아산 | 지제 | ||||||||
| 602 | 5:13 | 5:33 | 5:51 | 6:21 | 6:35 | 6:53 | 7:10 | ||||
| 604 | 6:17 | 6:37 | 6:55 | 7:13 | 7:31 | 7:45 | 7:58 | 8:09 | 8:26 | ||
| 652 | 6:21 | 6:49 | 6:59 | 7:19 | 7:38 | 8:15 | 8:28 | 8:39 | 8:56 | ||
| 606 | 7:54 | 통과 | 8:31 | 8:49 | 9:07 | 9:28 | 9:39 | 9:56 | |||
| 654 | 7:56 | 8:24 | 8:34 | 8:54 | 9:13 | 9:50 | 10:09 | 10:26 | |||
| 608 | 10:18 | 10:50 | 11:19 | 11:42 | 11:54 | 12:11 | |||||
| 656 | 10:05 | 10:33 | 10:43 | 11:03 | 11:22 | 11:59 | 12:12 | 12:34 | |||
| 610 | 11:13 | 11:45 | 12:03 | 12:36 | 12:58 | ||||||
| 612 | 12:56 | 13:28 | 14:20 | 14:37 | |||||||
| 658 | 13:05 | 13:33 | 13:43 | 14:03 | 14:22 | 14:51 | 15:05 | 15:18 | 15:40 | ||
| 660 | 14:00 | 14:28 | 14:38 | 14:58 | 15:17 | 15:35 | 16:02 | 16:20 | 16:37 | ||
| 614 | 15:39 | 16:16 | 16:34 | 17:08 | 17:19 | 17:36 | |||||
| 616 | 16:22 | 16:42 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:15 | 18:32 | ||
| 662 | 16:42 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 17:59 | 18:29 | 18:55 | 19:12 | |||
| 618 | 18:26 | 18:46 | 19:04 | 19:22 | 19:40 | 19:54 | 20:07 | 20:18 | 20:35 | ||
| 664 | 19:01 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:19 | 20:37 | 20:55 | 21:16 | 21:27 | 21:43 | |
| 620 | 20:22 | 20:54 | 21:12 | 21:30 | 21:44 | 22:02 | 22:19 | ||||
| 666 | 20:22 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:39 | 21:57 | 22:15 | 22:36 | 22:47 | 23:04 | |
| 622 | 21:53 | 22:13 | 22:31 | 22:50 | 23:08 | 23:29 | 23:51 | ||||
| 668 | 22:25 | 22:53 | 23:03 | 23:23 | 23:42 | 0:19 | 0:37 | 0:54 |
마치며
경부선 및 호남선의 상행선과 하행선 등 SRT 시간표를 정리한 본 글이 참고 되셨길 바랍니다.
▌도움 되는 다른 글

SRT 추석 예매 일정 결제 승차권 기차표 노선 확대 2023



